Estator BMW F650 / F800 GS / R / S / ST / GT (2005–2018)
O preço original era: 260,00 €.245,40 €O preço atual é: 245,40 €.
REF: MST0051
03
Days
02
Hours
11
Mins
54
Secs
Em stock
Buy it now
Lista Códigos OEM
- BMW – 12318524422
| Peso | 1 kg |
|---|
| Marca | Modelo | Cilindrada | Ano | Posicao |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Cilindrada | Ano | Posicao |
| BMW | FGS | 650 | 2008 | |
| BMW | FGS | 650 | 2009 | |
| BMW | FGS | 650 | 2010 | |
| BMW | FGS | 650 | 2011 | |
| BMW | FGS | 650 | 2012 | |
| BMW | FGS | 700 | 2011 | |
| BMW | FGS | 700 | 2012 | |
| BMW | FGS | 700 | 2013 | |
| BMW | FGS | 700 | 2014 | |
| BMW | FGS | 700 | 2015 | |
| BMW | FGS | 700 | 2016 | |
| BMW | FGS | 700 | 2017 | |
| BMW | FGS | 700 | 2018 | |
| BMW | FGS | 800 | 2005 | |
| BMW | FGS | 800 | 2006 | |
| BMW | FGS | 800 | 2007 | |
| BMW | FGS | 800 | 2008 | |
| BMW | FGS | 800 | 2009 | |
| BMW | FGS | 800 | 2010 | |
| BMW | FGS | 800 | 2011 | |
| BMW | FGS | 800 | 2012 | |
| BMW | FGS | 800 | 2013 | |
| BMW | FGS | 800 | 2014 | |
| BMW | FGS | 800 | 2015 | |
| BMW | FGS | 800 | 2016 | |
| BMW | FGS | 800 | 2017 | |
| BMW | FGS | 800 | 2018 | |
| BMW | FR | 800 | 2005 | |
| BMW | FR | 800 | 2006 | |
| BMW | FR | 800 | 2007 | |
| BMW | FR | 800 | 2008 | |
| BMW | FR | 800 | 2009 | |
| BMW | FR | 800 | 2010 | |
| BMW | FR | 800 | 2011 | |
| BMW | FR | 800 | 2012 | |
| BMW | FR | 800 | 2013 | |
| BMW | FR | 800 | 2014 | |
| BMW | FR | 800 | 2015 | |
| BMW | FR | 800 | 2016 | |
| BMW | FR | 800 | 2017 | |
| BMW | FR | 800 | 2018 | |
| BMW | FS | 800 | 2005 | |
| BMW | FS | 800 | 2006 | |
| BMW | FS | 800 | 2007 | |
| BMW | FS | 800 | 2008 | |
| BMW | FS | 800 | 2009 | |
| BMW | FS | 800 | 2010 | |
| BMW | FS | 800 | 2011 | |
| BMW | FS | 800 | 2012 | |
| BMW | FS | 800 | 2013 | |
| BMW | FS | 800 | 2014 | |
| BMW | FS | 800 | 2015 | |
| BMW | FS | 800 | 2016 | |
| BMW | FS | 800 | 2017 | |
| BMW | FS | 800 | 2018 | |
| BMW | FST | 800 | 2005 | |
| BMW | FST | 800 | 2006 | |
| BMW | FST | 800 | 2007 | |
| BMW | FST | 800 | 2008 | |
| BMW | FST | 800 | 2009 | |
| BMW | FST | 800 | 2010 | |
| BMW | FST | 800 | 2011 | |
| BMW | FST | 800 | 2012 | |
| BMW | FST | 800 | 2013 | |
| BMW | FST | 800 | 2014 | |
| BMW | FST | 800 | 2015 | |
| BMW | FST | 800 | 2016 | |
| BMW | FST | 800 | 2017 | |
| BMW | FST | 800 | 2018 |









