| Referência Base (JIS / DIN) | YB16AL-A2 |
|---|---|
| Corrente de Arranque (CCA) | 200 A (-18 °C) |
| Tensão | 12 V |
| Capacidade (10h / 20h) | 16Ah (10h) / 16,8Ah (20h) |
| Dimensões (C x L x A) | 175 mm x 100 mm x 130 mm |
| Polaridade | Negativo à esquerda, Positivo à direita (- | +) — confirmar com a ficha do fabricante |
| Peso | ~ 4,9 kg |
| Tecnologia | Convencional (chumbo-ácido ventilada) |
Bateria Magneti Marelli MOB16AL-A2/SM c/ Ácido 12V 16Ah 200CCA (Equivalente YB16AL-A2)
93,20 €
REF: MMMOB16ALAS2SM
Em stock
Comprar agora
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido convencional |
|---|---|
| Capacidade | 16 Ah |
| Corrente de arranque (CCA) | 200 A |
| Tensão | 12 V |
| Sem manutenção | Não |
| Estado de fornecimento | Ácido incluído, Requer ativação |










Ainda não existem avaliações.