| Referência Base (JIS / DIN) | YTZ14S / YTZ14S-BS |
|---|---|
| Corrente de Arranque (CCA) | 230 A (-18 °C) |
| Tensão | 12 V |
| Capacidade (10h / 20h) | 11,2Ah (10h) / 11,8Ah (20h) |
| Dimensões (C x L x A) | 150 mm x 87 mm x 110 mm |
| Polaridade | Positivo à esquerda, Negativo à direita (+ | -) — confirmar com a ficha do fabricante |
| Peso | ~ 3,6 kg |
| Tecnologia | AGM VRLA Alta Performance (Selada e Ativada de Fábrica) |
Bateria Magneti Marelli MOTZ14S-BS 12V 11,2Ah 230CCA (Equivalente YTZ14S / YTZ14S-BS)
66,60 €
REF: MMMOTZ14SBS
Em stock
Comprar agora
| Tecnologia da bateria | AGM VRLA |
|---|---|
| Capacidade | 11.2 Ah |
| Corrente de arranque (CCA) | 230 A |
| Tensão | 12 V |
| Sem manutenção | Sim |
| Estado de fornecimento | Ácido incluído, Requer ativação |










Ainda não existem avaliações.